Katılım Endeksine Uygun Hisseler 2024 Listesi
2024 yılında yatırımcıların dikkate alması gereken Katılım Endeksine uygun hisselerin tam listesini ve bu hisselerin nasıl seçileceği hakkında bilgiler sunduk.
Bugün sizlere, 2024 Katılım Endeksine uygun hisseler hakkında çok değerli bilgiler sunacağız. İslami finans prensiplerine uygun yatırım yapmayı düşünenler için bu hisseler, hem etik hem de finansal açıdan önemli bir alternatif sunuyor. Peki, bu hisseleri nasıl seçeceğiz ve 2024 yılında hangi şirketler bu kriterlere uygun görünüyor? Hadi, Katılım Endeksine uygun hisseler listesini inceleyelim.
Katılım Endeksine Uygun Hisse Ne Demek?
Katılım Endeksine uygun hisse senetleri, İslami finans prensiplerine göre işleyen ve belirli etik kurallara uygun olarak faaliyet gösteren şirketlerin hisseleridir. Bu hisseler, genellikle faiz (riba) gibi İslam’da haram kabul edilen ekonomik faaliyetlerden uzak duran şirketlerde bulunur. Aynı zamanda, alkollü içecek, kumar, domuz eti ürünleri ve diğer İslami olmayan faaliyetlerle ilişkisi olmayan şirketler de bu endeks içerisinde yer alır.
Katılım endeksi, yatırımcılara helal kazanç elde etme imkânı sunarken, aynı zamanda şeffaf ve adil bir finansal ortamda yatırım yapma fırsatı verir. Bu, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için önemli bir kriter haline gelmiştir.
Katılım endeksine uygun olmayan hisseler ise, İslami prensiplere aykırı faaliyetlerde bulunan veya bu prensiplerle uyumlu olmayan finansal işlemler yürüten şirketlerin hisseleridir.
Katılım Endeksine Uygun Hisseler 2024
Bu kriterlere göre, 2024 yılında Katılım Endeksine uygun hisseler aşağıdaki gibidir. Katılım hisseleri listesi 15.08.2024 tarihinde güncellenmiştir.
Sıra | Hisse Kodu | Şirket İsmi |
---|---|---|
1 | AVOD | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
2 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
3 | ADESE | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş |
4 | AFYON | Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. |
5 | AKCNS | Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
6 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
7 | ATEKS | Akın Tekstil A.Ş. |
8 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. |
9 | AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş. |
10 | ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
11 | ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. |
12 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya A.Ş. |
13 | ALKA | Alkim Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
14 | ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. |
15 | ALKLC | Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. |
16 | ALVES | Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
17 | ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
18 | ANELE | Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. |
19 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. |
20 | ARENA | Arena Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
21 | ARTMS | Artemis Halı A.Ş. |
22 | ASGYO | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
23 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
24 | ATAGY | Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
25 | ATAKP | Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
26 | ATATP | Atp Yazılım Ve Teknoloji A.Ş. |
27 | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
28 | AYEN | Ayen Enerji A.Ş. |
29 | BAKAB | Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
30 | BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. |
31 | BANVT | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. |
32 | BARMA | Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
33 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
34 | BEGYO | Bati Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
35 | BAYRK | Bayrak Ebt Taban Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
36 | BRKSN | Berkosan Yalıtım Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.Ş. |
37 | BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. |
38 | BIENY | Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. |
39 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
40 | BIOEN | Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları A.Ş. |
41 | BRLSM | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
42 | BMSTL | BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
43 | BOBET | Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
44 | BORSK | Bor Şeker A.Ş. |
45 | BORLS | Borlease Otomotiv A.Ş. |
46 | BOSSA | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş |
47 | BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. |
48 | BURVA | Burçelik Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
49 | BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. |
50 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş. |
51 | COSMO | Cosmos Yatırım Holding A.Ş. |
52 | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
53 | CANTE | Çan2 Termik A.Ş. |
54 | CATES | Çates Elektrik Üretim A.Ş. |
55 | CLEBI | Çelebi Hava Servisi A.Ş. |
56 | CEMAS | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. |
57 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
58 | CMBTN | Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
59 | CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş |
60 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. |
61 | DAPGM | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. |
62 | DARDL | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. |
63 | DGATE | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. |
64 | DESA | Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
65 | DESPC | Despec Bilgisayar Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. |
66 | DITAS | Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş. |
67 | DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
68 | DGNMO | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
69 | ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. |
70 | DOGUB | Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
71 | DGGYO | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
72 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. |
73 | DYOBY | DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
74 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. |
75 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. |
76 | EGPRO | Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
77 | EKOS | Ekos Teknoloji Ve Elektrik A.Ş. |
78 | EKSUN | Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
79 | ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
80 | ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. |
81 | ERCB | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. |
82 | EREGL | Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
83 | ERSU | Ersu Meyve Ve Gıda Sanayi A.Ş. |
84 | ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. |
85 | TEZOL | Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
86 | EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. |
87 | EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
88 | FADE | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
89 | FMIZP | Federal-Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. |
90 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. |
91 | FORMT | Formet Metal Ve Cam Sanayi A.Ş. |
92 | FRIGO | Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
93 | FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
94 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
95 | GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
96 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
97 | GEREL | Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
98 | GMTAS | Gimat Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
99 | GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. |
100 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
101 | GRTRK | Graınturk Tarım A.Ş. |
102 | GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
103 | GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. |
104 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı Ve Yük Mühendisliği A.Ş. |
105 | HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
106 | HKTM | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
107 | HUBVC | Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
108 | HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. |
109 | ICUGS | Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
110 | INGRM | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. |
111 | ISKPL | Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. |
112 | IEYHO | Işıklar Enerji Ve Yapı Holding A.Ş. |
113 | IDGYO | İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
114 | IHEVA | İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
115 | IHGZT | İhlas Gazetecilik A.Ş. |
116 | IHYAY | İhlas Yayın Holding A.Ş. |
117 | IMASM | İmaş Makina Sanayi A.Ş |
118 | INTEM | İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. |
119 | ISDMR | İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. |
120 | ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş |
121 | IZINV | İz Yatırım Holding A.Ş. |
122 | IZFAS | İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
123 | JANTS | Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
124 | KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
125 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
126 | KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
127 | KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
128 | KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
129 | KAREL | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
130 | KARSN | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
131 | KRTEK | Karsu Tekstil Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
132 | KARYE | Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. |
133 | KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. |
134 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
135 | KAYSE | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. |
136 | KRVGD | Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
137 | KZBGY | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
138 | KCAER | Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
139 | KOCMT | Koç Metalurji A.Ş. |
140 | KNFRT | Konfrut Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
141 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. |
142 | KONYA | Konya Çimento Sanayii A.Ş. |
143 | KONKA | Konya Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
144 | KGYO | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
145 | KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. |
146 | KOTON | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
147 | KOPOL | Koza Polyester Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
148 | KRGYO | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
149 | KRSTL | Kristal Kola Ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. |
150 | KRONT | Kron Teknoloji A.Ş. |
151 | KUYAS | Kuyaş Yatırım A.Ş. |
152 | KBORU | Kuzey Boru A.Ş. |
153 | KUTPO | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. |
154 | LILAK | Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
155 | LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
156 | LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı Ve Donanımı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
157 | LOGO | Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
158 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
159 | MAKIM | Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. |
160 | MAKTK | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. |
161 | MANAS | Manas Enerji Yönetimi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
162 | MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. |
163 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
164 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
165 | MEGMT | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
166 | MEGAP | Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
167 | MEKAG | Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
168 | MNDRS | Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
169 | MERCN | Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
170 | MERKO | Merko Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
171 | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş. |
172 | MIPAZ | Milpa Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
173 | MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. |
174 | MOBTL | Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
175 | MNDTR | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
176 | EGEPO | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
177 | NTGAZ | Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
178 | NETAS | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. |
179 | NIBAS | Niğbaş Niğde Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
180 | NUHCM | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. |
181 | NUGYO | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
182 | OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
183 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. |
184 | OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. |
185 | ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
186 | ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. |
187 | ORCAY | Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
188 | ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. |
189 | OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. |
190 | OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. |
191 | OZRDN | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. |
192 | OZSUB | Özsu Balık Üretim A.Ş. |
193 | OZYSR | Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. |
194 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
195 | PRDGS | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
196 | PARSN | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. |
197 | PATEK | Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. |
198 | PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. |
199 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. |
200 | PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
201 | PENGD | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. |
202 | PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. |
203 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. |
204 | PETUN | Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. |
205 | PNSUT | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. |
206 | PKART | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
207 | PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
208 | POLHO | Polisan Holding A.Ş. |
209 | QUAGR | QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
210 | RALYH | Ral Yatırım Holding A.Ş. |
211 | RYGYO | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
212 | RODRG | Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
213 | RUBNS | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. |
214 | SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
215 | SANEL | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
216 | SNICA | Sanica Isı Sanayi A.Ş. |
217 | SANFM | Sanifoam Endüstri Ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
218 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. |
219 | SAMAT | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
220 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. |
221 | SEKUR | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. |
222 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
223 | SELGD | Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. |
224 | SELVA | Selva Gıda Sanayi A.Ş. |
225 | SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
226 | SILVR | Silverline Endüstri Ve Ticaret A.Ş. |
227 | SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
228 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
229 | SMART | Smartiks Yazılım A.Ş. |
230 | SOKE | Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
231 | SONME | Sönmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayi A.Ş. |
232 | SUNTK | Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
233 | SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
234 | SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. |
235 | TABGD | Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
236 | TKFEN | Tekfen Holding A.Ş. |
237 | TDGYO | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
238 | TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
239 | TUKAS | Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
240 | TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. |
241 | MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret A.Ş. |
242 | TRILC | Turk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş. |
243 | TMSN | Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş. |
244 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
245 | THYAO | Türk Hava Yolları A.O. |
246 | PRKAB | Türk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.Ş. |
247 | TURGG | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. |
248 | ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. |
249 | USAK | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. |
250 | VAKKO | Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. |
251 | VANGD | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. |
252 | VBTYZ | Vbt Yazılım A.Ş. |
253 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
254 | VESTL | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
255 | YATAS | Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. |
256 | YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş. |
257 | YKSLN | Yükselen Çelik A.Ş. |
258 | YUNSA | Yünsa Yünlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
259 | ZEDUR | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
260 | BINHO | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. |
Katılım Endeksine Uygun Hisseler Nasıl Seçilir?
İslami finans prensiplerine uyumlu ve BIST 100 katılım endeksine uygun hisseler seçmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- Finansal Şeffaflık: Şirketlerin finansal durumları hakkında şeffaf bilgi sağlaması, yatırımcıların doğru kararlar alabilmesi için kritik öneme sahiptir.
- Sektör Analizi: Yatırım yapılan şirketin faaliyet gösterdiği sektörün İslami kriterlere uygun olup olmadığını analiz edin. Alkollü içecek, tütün, kumar gibi haram sektörlerden uzak durun.
- Borç Oranları: Şirketlerin borç oranlarının düşük olması, İslami finansın risk paylaşımı prensiplerine daha uygun olabilir. Aşırı borçlanmış şirketlerden kaçının.
- Helal Sertifikasyonu: Helal sertifikasyonu olan şirketler, ürün ve hizmetlerinin İslami kurallara uygun olduğunu garantiler. Bu sertifikalar, hisse seçiminde önemli bir kriter olabilir.
- Din Alimlerinin Görüşleri: Yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketlerle ilgili din alimlerinin yorum ve fetvalarını inceleyin. Bu, şirketin İslami prensiplere ne kadar uyduğunu anlamanıza yardımcı olabilir.
İnceleyin: Bankadan Bankaya Hisse Senedi Transferi Nasıl Yapılır?
Hangi Faaliyet Alanlarında Hizmet Veren Şirketler Katılım Endekslerine Giremez?
Katılım endekslerine girmek isteyen şirketlerin faaliyet alanları, belirli İslami prensiplerle uyumlu olmalıdır. Bu nedenle, bazı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler katılım endekslerine dahil edilemez. İşte bu şirketlerin faaliyet göstermemesi gereken alanlar:
- Alkollü İçki Üretim ve Ticareti
- Şirketler, alkollü içeceklerin üretimi, dağıtımı veya satışı ile ilgili faaliyetlerde bulunuyorsa, katılım endekslerine giremezler.
- Uyuşturucu Maddelerin Üretim ve Ticareti
- Tıbbi amaçlar dışında, uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti yapan şirketler katılım endekslerinde yer alamaz.
- Kumar ve Kumar Hükmündeki Faaliyetler
- Kumar oynatmak, kumarhane işletmek veya kumar ile ilişkili herhangi bir faaliyet yürütmek, katılım endeksine girme konusunda engel teşkil eder.
- Domuz ve Mamullerinin Üretim ve Ticareti
- Domuz eti ve domuzdan elde edilen ürünlerin üretimi ve ticareti, İslami kurallara aykırı olduğu için bu faaliyetlerde bulunan şirketler katılım endekslerine kabul edilmez.
- Faizli Finans İşlemleri
- Faizle işleyen finansal faaliyetler, katılım endekslerine uygun değildir. Bu nedenle, faizli kredi verme veya faizli yatırım işlemleri yapan şirketler bu endekslere giremez.
- Vadeli İşlemler
- Para veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler, İslami prensiplere uygun olmadığı için bu tür faaliyetlerde bulunan şirketler katılım endekslerine dahil edilmez.
- Ahlaka ve İslami Değerlere Aykırı Yayıncılık
- Ahlaka ve İslami değerlere aykırı içerikler üreten veya yayınlayan şirketler, katılım endekslerine kabul edilmez.
- İslami Değerlerle Bağdaşmayan Eğlence ve Otelcilik Faaliyetleri
- İslami değerlere ters düşen eğlence, otelcilik veya turizm faaliyetleri yürüten şirketler katılım endekslerinde yer alamaz.
- Çevreye ve Canlılara Büyük Zararı Olan Faaliyetler
- Çevreye veya canlılara büyük zarar veren faaliyetler yürüten şirketler, İslami değerlere aykırı kabul edilerek katılım endekslerine giremezler.
- İnsan Fıtratını Değiştirmeye Yönelik Biyolojik/Genetik Faaliyetler
- İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik veya genetik müdahaleler içeren faaliyetlerde bulunan şirketler, katılım endekslerine dahil edilmez.
- Sağlığa Zararlı Tütün Ürünleri Üretim ve Ticareti
- Tütün ve tütün mamullerinin üretimi ve satışı ile uğraşan şirketler, bu ürünlerin sağlığa zararlı olması nedeniyle katılım endekslerine dahil olamazlar.
Bu türdeki faaliyetlerin haricindeki şirketler katılım endeksine uygun hisseler arasında yer almaktadır.
İnceleyin: Faizsiz Kredi Veren Bankalar
Katılım Endeksine Uygun Hisseler Hakkındaki Sık Sorulan Sorular
Katılım endeksine uygun hisseler hakkında en çok sorulan sorular aşağıdaki gibidir:
Helal Hisse Nedir?
“Helal hisse” veya “helal borsa” terimleri, İslami kurallara uygun olarak faaliyet gösteren ve katılım endekslerine dahil edilen hisseleri ifade eder. Bu hisseler, yatırımcıların dini inançları doğrultusunda faizsiz ve etik yatırım yapmalarını sağlar. Helal hisseler, İslami prensiplerle uyumlu olan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleridir ve bu nedenle katılım endekslerinde yer alabilirler.
THY Katılım Endeksine Uygun mu?
Evet, Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) katılım endeksine uygun hisseler arasında olup, BIST katılım endeksine dahildir. Helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygun kabul edilmektedir.
Aselsan Katılım Endeksine Uygun mu?
Evet, Aselsan katılım endeksine uygun hisseler arasında yer almaktadır.
Arçelik Katılım Endeksine Uygun mu?
Hayır, Arçelik (ARCLK) katılım endeksi kriterlerini karşılamadığı için BIST katılım endeksine dahil değildir. Helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir.
Sasa Katılım Endeksine Uygun mu?
Evet, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) katılım endeksine uygun hisseler arasında ve helal yatırım kriterlerine uygun kabul edilmektedir.